8 月 22 日消息,鴻蒙智行智界汽車(chē)官方今日宣布,享界 S9T 首批展車(chē)已陸續(xù)進(jìn)店,今日起至 8 月 30 日將在 52 城 83 個(gè)商圈開(kāi)啟巡展。
附城市及商圈列表如下:
安徽
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
合肥 | 2025 年 8 月 24 日 | 合肥銀泰 in77 |
2025 年 8 月 24 日 | 合肥長(zhǎng)春街融創(chuàng)茂 | |
蕪湖 | 2025 年 8 月 24 日 | 蕪湖八佰伴 |
北京
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
北京 | 2025 年 8 月 30 日 | 五棵松華熙 LIVE |
2025 年 8 月 30 日 | 北京朝陽(yáng)合生匯 | |
2025 年 8 月 22 日 | 國(guó)瑞城購(gòu)物中心 | |
2025 年 8 月 30 日 | 北京順義華聯(lián) | |
2025 年 8 月 30 日 | 華為旗艦店?北京王府井 |
重慶
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
重慶 | 2025 年 8 月 24 日 | 重慶高新天街 |
2025 年 8 月 24 日 | 重慶光環(huán)購(gòu)物公園 | |
2025 年 8 月 24 日 | 重慶龍湖公園天街 | |
2025 年 8 月 30 日 | 華潤(rùn)萬(wàn)象城 |
福建
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
福州 | 2025 年 8 月 30 日 | 福州東二環(huán)泰禾廣場(chǎng) |
廈門(mén) | 2025 年 8 月 30 日 | 廈門(mén)建發(fā)灣悅城 |
2025 年 8 月 30 日 | 廈門(mén)寶龍一城 | |
泉州 | 2025 年 8 月 30 日 | 華為智能生活館?晉江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) |
甘肅
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
蘭州 | 2025 年 8 月 26 日 | 蘭州萬(wàn)象城 |
廣東
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
廣州 | 2025 年 8 月 24 日 | 廣州云門(mén) NewPark |
2025 年 8 月 24 日 | 海珠萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | |
2025 年 8 月 24 日 | 華為智能生活館?廣州美林天地 | |
深圳 | 2025 年 8 月 24 日 | K11 ECOAST |
2025 年 8 月 30 日 | 寶安海雅繽紛城 | |
2025 年 8 月 24 日 | 龍華壹方城 | |
2025 年 8 月 30 日 | 華為智能生活館?深圳福田星河 COCO park | |
2025 年 9 月 1 日 | 華為智能生活館?深圳龍崗布吉萬(wàn)象匯 | |
2025 年 8 月 24 日 | 華為智能生活館?深圳羅湖益田假日廣場(chǎng) | |
2025 年 8 月 24 日 | 華為旗艦店?深圳華為坂田 G 區(qū) | |
2025 年 8 月 24 日 | 華為旗艦店?深圳萬(wàn)象天地 | |
佛山 | 2025 年 8 月 25 日 | 千燈湖環(huán)宇城 |
2025 年 8 月 25 日 | 萬(wàn)民金海城 | |
2025 年 8 月 25 日 | 佛山王府井紫薇港 | |
2025 年 8 月 25 日 | 中海環(huán)宇城 | |
汕頭 | 2025 年 8 月 25 日 | F16 購(gòu)物中心 |
東莞 | 2025 年 8 月 24 日 | 匯一城 |
2025 年 8 月 24 日 | 東莞松山湖萬(wàn)象匯 | |
中山 | 2025 年 8 月 26 日 | 華為智能生活館?中山富逸城 |
惠州 | 2025 年 8 月 26 日 | 華為智能生活館?惠州華貿(mào)天地 |
廣西
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
南寧 | 2025 年 8 月 30 日 | 南寧萬(wàn)象城 |
貴州
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
貴陽(yáng) | 2025 年 8 月 30 日 | 貴陽(yáng)萬(wàn)象匯 |
河北
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
石家莊 | 2025 年 8 月 24 日 | 裕華萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) |
2025 年 8 月 29 日 | 北國(guó)商城 |
河南
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
鄭州 | 2025 年 8 月 22 日 | 鄭州綠地新田 360 |
2025 年 8 月 22 日 | 鄭州熙地港 | |
2025 年 8 月 22 日 | 鄭州二七萬(wàn)達(dá) | |
2025 年 8 月 28 日 | 鄭州正弘城 | |
洛陽(yáng) | 2025 年 8 月 24 日 | 洛陽(yáng)丹尼斯大衛(wèi)天地 |
黑龍江
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
哈爾濱 | 2025 年 8 月 26 日 | 哈爾濱西城紅場(chǎng) |
2025 年 8 月 26 日 | 華潤(rùn)萬(wàn)象匯 |
湖北
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
武漢 | 2025 年 8 月 29 日 | 旗艦店?武漢夢(mèng)時(shí)代 |
2025 年 8 月 22 日 | 楚河漢街 | |
2025 年 8 月 22 日 | 華為智能生活館?光谷步行街 | |
2025 年 8 月 22 日 | 武昌萬(wàn)象城 |
湖南
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
長(zhǎng)沙 | 2025 年 8 月 30 日 | 華為智能生活館?長(zhǎng)沙春天百貨 |
2025 年 8 月 23 日 | 華為智能生活館?長(zhǎng)沙德思勤廣場(chǎng) | |
2025 年 8 月 23 日 | 華為智能生活館?長(zhǎng)沙溪悅薈 | |
2025 年 8 月 23 日 | 萬(wàn)象城商圈 |
江蘇
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
南京 | 2025 年 8 月 29 日 | 華為智能生活館?南京江南虹悅城 |
2025 年 8 月 29 日 | 鴻蒙智行授權(quán)用戶(hù)中心?南京卡子門(mén)大街 | |
蘇州 | 2025 年 8 月 24 日 | 華為智能生活館?蘇州獅山龍湖 |
2025 年 8 月 24 日 | 華為智能生活館?蘇州昆山天虹 | |
2025 年 8 月 24 日 | 華為智能生活館?蘇州大悅城 | |
南通 | 2025 年 8 月 24 日 | 華潤(rùn)萬(wàn)象城 |
徐州 | 2025 年 8 月 30 日 | 徐州印象城 |
宿遷 | 2025 年 8 月 22 日 | 華為智能生活館?宿城吾悅 |
無(wú)錫 | 2025 年 8 月 24 日 | 無(wú)錫海岸城 |
2025 年 8 月 24 日 | 華為授權(quán)體驗(yàn)店?江陰萬(wàn)達(dá) | |
常州 | 2025 年 8 月 24 日 | 常州武進(jìn)吾悅 |
江西
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
南昌 | 2025 年 8 月 24 日 | 南昌大悅城 |
遼寧
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
沈陽(yáng) | 2025 年 8 月 24 日 | 沈陽(yáng)三臺(tái)子萬(wàn)象匯 |
大連 | 2025 年 8 月 30 日 | 大連高新萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) |
內(nèi)蒙古
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
呼和浩特 | 2025 年 8 月 22 日 | 呼和浩特萬(wàn)象城 |
鄂爾多斯 | 2025 年 8 月 22 日 | 鄂爾多斯萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) |
赤峰 | 2025 年 8 月 27 日 | 赤峰紅山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) |
寧夏
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
銀川 | 2025 年 8 月 26 日 | 銀川金鳳萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) |
青海
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
西寧 | 2025 年 8 月 30 日 | 王府井大象城 |
山東
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
濟(jì)南 | 2025 年 8 月 22 日 | 濟(jì)南印象城 |
2025 年 8 月 22 日 | 濟(jì)南融創(chuàng)茂 | |
2025 年 8 月 22 日 | 濟(jì)南世茂廣場(chǎng) | |
青島 | 2025 年 8 月 28 日 | 青島融創(chuàng)茂 |
山西
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
太原 | 2025 年 8 月 24 日 | 太原吾悅廣場(chǎng) |
2025 年 8 月 24 日 | 太原萬(wàn)象城 | |
2025 年 8 月 28 日 | 太原華宇百花谷 | |
2025 年 8 月 28 日 | 公園時(shí)代城 |
陜西
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
西安 | 2025 年 8 月 26 日 | 益田假日世界 |
2025 年 8 月 29 日 | 華為智能生活館?未央國(guó)際 | |
2025 年 8 月 26 日 | 華為智能生活館?西安宜家薈聚 |
上海
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
上海 | 2025 年 8 月 30 日 | 中庚漫游城 |
2025 年 8 月 24 日 | 華為智能生活館?上海松江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | |
2025 年 8 月 24 日 | 華為智能生活館?上海中環(huán)廣場(chǎng) | |
2025 年 8 月 30 日 | 中山公園龍之夢(mèng) | |
2025 年 8 月 24 日 | 華為智能生活館?上海仲盛世界商城 | |
2025 年 8 月 30 日 | 華為旗艦店?上海南京東路 |
四川
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
成都 | 2025 年 8 月 23 日 | 成都濱江天街 |
2025 年 8 月 23 日 | 成都天悅城 | |
2025 年 8 月 23 日 | 鴻蒙智行超級(jí)體驗(yàn)中心?成都深業(yè)車(chē)城 | |
2025 年 8 月 23 日 | 成都雙流萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | |
2025 年 8 月 23 日 | 成都環(huán)球中心 | |
2025 年 8 月 23 日 | 成都金牛萬(wàn)達(dá) | |
2025 年 8 月 23 日 | 合景魔方 |
天津
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
天津 | 2025 年 8 月 27 日 | 天津樂(lè)堤港 |
2025 年 8 月 22 日 | 龍湖天街 |
云南
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
昆明 | 2025 年 8 月 26 日 | 鴻蒙智行超級(jí)體驗(yàn)中心?昆明萬(wàn)象城 |
浙江
地點(diǎn) | 時(shí)間 | 商圈 |
杭州 | 2025 年 8 月 24 日 | 蕭山銀泰 |
2025 年 8 月 24 日 | 西溪天虹商場(chǎng) | |
2025 年 8 月 29 日 | 蕭山萬(wàn)象匯 | |
2025 年 8 月 29 日 | 華為智能生活館?濱江天街 | |
寧波 | 2025 年 8 月 24 日 | 北侖銀泰 |
2025 年 8 月 29 日 | 東部銀泰 | |
2025 年 8 月 29 日 | 華為授權(quán)體驗(yàn)店?奉化萬(wàn)達(dá) | |
溫州 | 2025 年 8 月 25 日 | 溫州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) |
2025 年 8 月 25 日 | 華為智能生活館?溫州濱江萬(wàn)象城 | |
臺(tái)州 | 2025 年 8 月 25 日 | 華為授權(quán)體驗(yàn)店?萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) |
金華 | 2025 年 8 月 25 日 | 華為授權(quán)體驗(yàn)店?永康萬(wàn)達(dá) |
2025 年 8 月 30 日 | 華為智能生活館?義烏綠地 |
匯總鴻蒙智行享界 S9T 新車(chē)已公布亮點(diǎn)信息如下:
外觀方面,享界 S9T 沿用家族化設(shè)計(jì)語(yǔ)言,采用封閉式前臉設(shè)計(jì),大燈造型與在售的享界 S9 基本保持一致。此外,享界新車(chē)標(biāo)“寰宇之星”首次上車(chē)。從側(cè)面看,新車(chē)擁有純正旅行車(chē)的優(yōu)雅身型,搭配隱藏式門(mén)把手和密輻豪華輪圈,尺寸為 5160×2005×1492mm、軸距 3050mm。四款內(nèi)飾配色命名為赤茶橘、白沙杏、松露棕、琥珀棕。
駕駛配置方面,享界 S9T 首批搭載 HUAWEI ADS 4 系統(tǒng),配備華為 192 線(xiàn)激光雷達(dá)、高精度固態(tài)激光雷達(dá)以及 4D 毫米波雷達(dá)。新車(chē)全系滿(mǎn)配空氣懸架 + 連續(xù)可變阻尼減震器 CDC + 雙叉臂前懸 + 多連桿后懸 + 華為途靈平臺(tái) 3.0。
科技配置方面,新車(chē)配備全新智慧電動(dòng)門(mén),擁有副駕屏、智能電子后視鏡、B 柱出風(fēng)口、電動(dòng)門(mén)按鈕、電動(dòng)遮陽(yáng)簾、全新車(chē)標(biāo)方向盤(pán)、雙 50W 無(wú)線(xiàn)超級(jí)快充、壓縮機(jī)冷暖箱(最低-6℃)、副駕零重力座椅、大五座布局。
動(dòng)力系統(tǒng)方面,享界 S9T 提供增程和純電兩種選擇。增程版車(chē)型配備 37kWh 及 53.4kWh 電池包,CLTC 純電續(xù)航里程最長(zhǎng)可達(dá) 354km,CLTC 綜合續(xù)航里程最長(zhǎng)可達(dá) 1305km。純電版車(chē)型則配備 100kWh 電池包,CLTC 綜合續(xù)航里程最長(zhǎng)可達(dá) 801km。